发布时间:2025-06-20
信息来源:
浏览次数:次
招标项目名称:张承坝上地区(塞罕坝周边)生态综合治理项目2025年度围场满族蒙古族自治县草地治理
招标项目编号:E1308005042000330010
公示名称:张承坝上地区(塞罕坝周边)生态综合治理项目2025年度围场满族蒙古族自治县草地治理第十五标段中标候选人公示
公示编号:E1308005042000330010005195
公示内容:
标段:张承坝上地区(塞罕坝周边)生态综合治理项目2025年度围场满族蒙古族自治县草地治理第十五标段 | |
所属专业:林业 | 所属地区:河北省/承德市/围场满族蒙古族自治县 |
开标时间:2025-06-18 | 开标地点:招小宝电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025-06-20 | 公示截止日期:2025-06-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 1030920.00(元) | 1030920.00(元) | 达到验收合格标准 | 自合同签订之日起至2025年8月31日前完 |
2 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 1049433.00(元) | 1049433.00(元) | 达到验收合格标准 | 自合同签订之日起至2025年8月31日前完工 |
3 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 1044714.00(元) | 1044714.00(元) | 达到验收合格标准 | 自合同签订之日起至2025年8月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 李昱玫 | 工程师 | 职称证 | 20210279YLC001056807 |
2 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 孙凤武 | 工程师 | 职称证 | 0181664 |
3 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 郝玲玲 | 工程师 | 职称证 | 0089458 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | / | / | / | / |
2 | 承德绿野新禾草业有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 李昱玫 | / | / | / | / |
2 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 孙凤武 | / | / | / | / |
3 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 郝玲玲 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.40 | 5.00 |
2 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 3.80 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 |
3 | 承德瑛琳草业有限公司 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 |
4 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 4.10 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 5.00 |
5 | 承德翠之源园林绿化工程有限公司 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 4.50 | 5.00 |
6 | 承德围塞市政工程有限公司 | 3.60 | 3.90 | 2.00 | 4.30 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 43.20 | 41.70 | 40.50 | 45.90 | 51.60 |
2 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 43.10 | 42.20 | 44.70 | 47.10 | 39.90 |
3 | 承德瑛琳草业有限公司 | 42.80 | 41.60 | 40.50 | 44.10 | 40.70 |
4 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 43.00 | 42.00 | 40.50 | 49.00 | 39.50 |
5 | 承德翠之源园林绿化工程有限公司 | 42.60 | 42.20 | 40.00 | 43.00 | 40.30 |
6 | 承德围塞市政工程有限公司 | 42.90 | 41.60 | 39.00 | 43.10 | 40.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 承德庆钦建筑劳务分包有限公司 | 34.84 | 83.60 |
2 | 河北宏资瑞业市政工程有限公司 | 34.97 | 81.83 |
3 | 承德瑛琳草业有限公司 | 34.99 | 81.39 |
4 | 承德绿野新禾草业有限公司 | 34.99 | 82.11 |
5 | 承德翠之源园林绿化工程有限公司 | 34.97 | 80.81 |
6 | 承德围塞市政工程有限公司 | 34.96 | 79.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:围场满族蒙古族自治县林业和草原局 | 招标代理机构:大宇项目管理有限公司 |
地址:河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇林业街2号 | 地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦29层2901室、2904室、2905室、2906室 |
联系人:张金华 | 联系人:贾艺博、杜新宇 |
电话:0314-7510730 | 电话:0311-67799151、17631459470 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: